|
Ürün ayrıntıları:
|
tip: | Digtail 10g GPON Bosa 1310nm Dfb Lazer Diyot Modülü | model numarası: | Dfb Lazer Diyot Modülü |
---|---|---|---|
Ödeme: | TT / PAYPAL | güç: | 1-3mW |
paket: | DFB Koaksiyel Paketi | ad: | lazer diyot modülü |
Lif: | 0.9mm SM 9/125 | Veri hızı: | 1.25G-6.0G |
Vurgulamak: | DFB Laser Diode Module,1310nm Laser Diode Module,GPON Bosa Laser Diode Module |
Digtail 10g GPON Bosa 1310nm Dfb Lazer Diyot Modülü
Yüksek Duyarlılık
Küçük karanlık akım
Yüksek güvenilirlik
Uygulamalar
FTTH, SDH, SONET
Optik ve Elektriksel Özellikler
Parametreler | Sembol | Min | Tip | Max | Birim | Test koşulları |
Güç kaynağı | Vcc | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
Besleme Akımı | Icc | 44 | 60 | mA | yük yok | |
Diferansiyel Duyarlılık | Rd | 1.4 | 3.0 | mW / uW |
Ryük = 100ohm P = -18dBm, λ = 1310nm |
|
Tek Uçlu Duyarlılık | Rs | 0.7 | 1.5 | mV / uW |
Ryük = 50ohm P = -18dBm, λ1310nm |
|
Küçük Sinyal Bnadgenişliği | BW | 1.65 | GHz | |||
Düşük Frekans Kesme | LF | 5 | kHz | |||
Yükselme / Düşme Süresi (% 20 ~% 80) | tr / tf | 150 | 200 | ps | P = -18dBm, λ1310nm | |
Doygunluk Gücü | Poturdu | -3 | dBm | λ = 1310 nm | ||
Tek Uçlu Çıkış İç direnç
|
Ro | 40 | 50 | 60 | ohm | |
Dalgaboyu | λ | 1270 | 1620 | nm | ||
Duyarlılık | -22 | dBm |
λ = 1310 nm, @ 2,5 Gb / sn, PRVS7, ER = 10dB, BER = 1E-10 |
İlgili kişi: Hicorpwell